光泽度仪技术指标 | |||||
光路 | 应用范围 | 测量区域 | 读数范围 | 重复性 | 重现性 |
20° | 高光泽 | 9×9mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
60° | 中光泽 | 9×18mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
85° | 低光泽 | 7×42mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
207 60°/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 参阅单光路 | 0.5GU | 1GU |
45° | 薄膜/陶瓷 | 9×13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
75° | 纸张/建筑塑料 | 9×21mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
207 60/85 | 金属 | 参阅单光路 | 200:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160 GU | 1% | 2% |
光泽度标准范围值对照表