检测金属光泽度用哪款光泽度仪?金属制品一般来说光泽度都是比较高的,所以在选用光泽度的时候更好使用小角度大量程的光泽度仪,下面小编就为大家简单的介绍一下!
金属光泽度测试仪说明:
金属光泽度仪适用于汽车、金属镀件、金属包装等金属底材的光泽度检测。金属光泽度仪符合多种国际标准,如ISO 2813 、ASTM D523等。
利用金属光泽度仪可以精确的测量出金属表面光泽,金属光泽度仪由于操作方便简单,在生产检测过程中广泛使用。
金属光泽度仪的检测过程需要在严格的检测环境下进行:
检测前期保证金属光泽仪的干净整洁,如果表面附有灰尘、污迹等会影响检测结果需要轻轻擦拭干净。另外,沾有污迹的金属光泽度仪会使得定期的较准徒劳无功。
测量金属表面同样要求干净,表面的漆面不能粘有其它异物,在测量过程中保持测量口径于物体表面持平,尽量减少摩擦造成的磨损
定期更换电池,保证充足的电源才能确定数据可靠
金属光泽度仪在使用过程中避免外界强光照射,否则会影响检测结果。
每次使用完毕,关闭金属光泽仪的电源,以延长使用。
若金属光泽度仪出现故障,应交由专业部门维修,避免私拆卸对光泽仪造成二次伤害。
金属光泽度测试仪哪款好?
金属的光泽度一般较高,要用大量程的。
NHG268三角度光泽度计是三恩时公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度计,是参照国家标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器。是一款全触摸屏操作、大屏幕显示的光泽度计,配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量精准的特点。
其支持三种测量角度,其中20°测量角度最大量程可达2000GU,是广大用户的优选金属光泽度测试仪。
金属光泽度测试仪参数:
测量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
符合标准 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
测量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
测量量程 | 多角度仪器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU | |||||||
部分单角度仪器:60度:0-300GU 部分单角度仪器:60度:0-200GU | ||||||||
分度值 | 部分型号仪器:0.1GU 部分型号仪器:1GU | |||||||
测量范围 | 多角度仪器 | 单部角分 度型仪号 器 | 部分型号单角度仪器 | |||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
重复性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
复现性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 | |||||||
色度相应 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相应 | |||||||
示值误差 | 0±1.5,±1.5%; | |||||||
测量时间 | 0.5秒 | |||||||
尺寸 | 160×75×90mm(长×宽×高) | |||||||
重量 | 约350g | |||||||
语言 | 简体中文、英语 | |||||||
电池电量 | 3200mAh锂电池,8小时内5000次 | |||||||
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
接口 | USB/RS-232 | |||||||
存储数据 | 1000条(部分型号仪器无储存功能) | |||||||
上位机软件 | GQC6品质管理软件(部分型号仪器不配带上位机软件) | |||||||
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 | |||||||
标准附件 | 电源适配器、数据线、光盘、说明书、擦拭布、校正标准板 | |||||||
可选附件 | 微型打印机 | |||||||
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
以上就是小编搜集整理的“金属光泽度测试仪哪款好?”全部内容,想了解更多行业资讯的用户,可以关注我们平台的后续更新!